Comparativa Apple iphone 12 vs Apple iPhone 12 mini
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 5.4''
- 564899
- 2227 mAh
- 135 g
Pantalla
Apple iphone 12Screen 4.7/5 | Apple iPhone 12 miniScreen 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 5.4'' | ||
| Resolución | 1170 x 2532 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 460 ppi | 477 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iphone 12Camera 4.9/5 | Apple iPhone 12 miniCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 1.7 | 1.7 | ||
| Extras | Zoom digital Zoom óptico Estabilizador Video 4K raw HDR | Video 4K Zoom óptico Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | 2 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Apple iphone 12 | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Frecuencia | 3.1 GHz | |||
| Sensores | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Apple iphone 12Autonomy 2.2/5 | Apple iPhone 12 miniAutonomy 1.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 2880 mAh | 2227 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iphone 12 | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iphone 12 | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb |
Extras
Apple iphone 12 | Apple iPhone 12 mini | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 564899 | 564899 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |